Ledig
Reserveret
Udlejet
04
Malum Alle 4, 9260 Gistrup
113.5
Inkl.
4
11.595,00 kr.
Ledig
Malum Alle 4, 9260 Gistrup
Bolignummer | 04 |
Størrelse | 113.5 m² |
Værelser | 4 |
Depositum | Kr. 34785 |
Månedlig husleje | Kr. 11595 |
Indflytningsdato | 29/05, 2025 |
06
Malum Alle 6, 9260 Gistrup
109.5
Inkl.
3
11.495,00 kr.
Ledig
Malum Alle 6, 9260 Gistrup
Bolignummer | 06 |
Størrelse | 109.5 m² |
Værelser | 3 |
Depositum | Kr. 34485 |
Månedlig husleje | Kr. 11495 |
Indflytningsdato | 29/05, 2025 |
08
Malum Alle 8, 9260 Gistrup
113.5
Inkl.
4
Reserveret
Malum Alle 8, 9260 Gistrup
Bolignummer | 08 |
Størrelse | 113.5 m² |
Værelser | 4 |
Indflytningsdato | 29/05, 2025 |
10
Malum Alle 10, 9260 Gistrup
113.5
Inkl.
4
Reserveret
Malum Alle 10, 9260 Gistrup
Bolignummer | 10 |
Størrelse | 113.5 m² |
Værelser | 4 |
Indflytningsdato | 29/05, 2025 |
12
Malum Alle 12, 9260 Gistrup
109.5
Inkl.
3
11.495,00 kr.
Ledig
Malum Alle 12, 9260 Gistrup
Bolignummer | 12 |
Størrelse | 109.5 m² |
Værelser | 3 |
Depositum | Kr. 34485 |
Månedlig husleje | Kr. 11495 |
Indflytningsdato | 29/05, 2025 |
14
Malum Alle 14, 9260 Gistrup
109.5
Inkl.
3
11.495,00 kr.
Ledig
Malum Alle 14, 9260 Gistrup
Bolignummer | 14 |
Størrelse | 109.5 m² |
Værelser | 3 |
Depositum | Kr. 34485 |
Månedlig husleje | Kr. 11495 |
Indflytningsdato | 29/05, 2025 |
16
Malum Alle 16, 9260 Gistrup
109.5
Inkl.
3
Reserveret
Malum Alle 16, 9260 Gistrup
Bolignummer | 16 |
Størrelse | 109.5 m² |
Værelser | 3 |
Indflytningsdato | 28/05, 2025 |
18
Malum Alle 18, 9260 Gistrup
113.5
Inkl.
4
11.595,00 kr.
Ledig
Malum Alle 18, 9260 Gistrup
Bolignummer | 18 |
Størrelse | 113.5 m² |
Værelser | 4 |
Depositum | Kr. 34785 |
Månedlig husleje | Kr. 11595 |
Indflytningsdato | 28/05, 2025 |
20
Malum Alle 20, 9260 Gistrup
113.5
Inkl.
4
11.595,00 kr.
Ledig
Malum Alle 20, 9260 Gistrup
Bolignummer | 20 |
Størrelse | 113.5 m² |
Værelser | 4 |
Depositum | Kr. 34785 |
Månedlig husleje | Kr. 11595 |
Indflytningsdato | 28/05, 2025 |
22
Malum Alle 22, 9260 Gistrup
109.5
Inkl.
3
Reserveret
Malum Alle 22, 9260 Gistrup
Bolignummer | 22 |
Størrelse | 109.5 m² |
Værelser | 3 |
Indflytningsdato | 28/05, 2025 |
24
Malum Alle 24, 9260 Gistrup
113.5
Inkl.
3
Reserveret
Malum Alle 24, 9260 Gistrup
Bolignummer | 24 |
Størrelse | 113.5 m² |
Værelser | 3 |
Indflytningsdato | 28/05, 2025 |
26
Malum Alle 26, 9260 Gistrup
113.5
Inkl.
4
11.595,00 kr.
Ledig
Malum Alle 26, 9260 Gistrup
Bolignummer | 26 |
Størrelse | 113.5 m² |
Værelser | 4 |
Depositum | Kr. 34785 |
Månedlig husleje | Kr. 11595 |
Indflytningsdato | 27/05, 2025 |
28
Malum Alle 28, 9260 Gistrup
109.5
Inkl.
3
11.495,00 kr.
Ledig
Malum Alle 28, 9260 Gistrup
Bolignummer | 28 |
Størrelse | 109.5 m² |
Værelser | 3 |
Depositum | Kr. 34485 |
Månedlig husleje | Kr. 11495 |
Indflytningsdato | 27/05, 2025 |
30
Malum Alle 30, 9260 Gistrup
109.5
Inkl.
3
11.495,00 kr.
Ledig
Malum Alle 30, 9260 Gistrup
Bolignummer | 30 |
Størrelse | 109.5 m² |
Værelser | 3 |
Depositum | Kr. 34485 |
Månedlig husleje | Kr. 11495 |
Indflytningsdato | 27/05, 2025 |
32
Malum Alle 32, 9260 Gistrup
113.5
Inkl.
4
11.595,00 kr.
Ledig
Malum Alle 32, 9260 Gistrup
Bolignummer | 32 |
Størrelse | 113.5 m² |
Værelser | 4 |
Depositum | Kr. 34785 |
Månedlig husleje | Kr. 11595 |
Indflytningsdato | 27/05, 2025 |
34
Malum Alle 34, 9260 Gistrup
113.5
Inkl.
4
11.595,00 kr.
Ledig
Malum Alle 34, 9260 Gistrup
Bolignummer | 34 |
Størrelse | 113.5 m² |
Værelser | 4 |
Depositum | Kr. 34785 |
Månedlig husleje | Kr. 11595 |
Indflytningsdato | 27/05, 2025 |
36
Malum Alle 36, 9260 Gistrup
109.5
Inkl.
3
Reserveret
Malum Alle 36, 9260 Gistrup
Bolignummer | 36 |
Størrelse | 109.5 m² |
Værelser | 3 |
Indflytningsdato | 27/05, 2025 |
38
Malum Alle 38, 9260 Gistrup
109.5
Inkl.
3
11.495,00 kr.
Ledig
Malum Alle 38, 9260 Gistrup
Bolignummer | 38 |
Størrelse | 109.5 m² |
Værelser | 3 |
Depositum | Kr. 34485 |
Månedlig husleje | Kr. 11495 |
Indflytningsdato | 27/05, 2025 |
40
Malum Alle 40, 9260 Gistrup
109.5
Inkl.
3
11.495,00 kr.
Ledig
Malum Alle 40, 9260 Gistrup
Bolignummer | 40 |
Størrelse | 109.5 m² |
Værelser | 3 |
Depositum | Kr. 34485 |
Månedlig husleje | Kr. 11495 |
Indflytningsdato | 27/05, 2025 |
42
Malum Alle 42, 9260 Gistrup
113.5
Inkl.
3
Udlejet
Malum Alle 42, 9260 Gistrup
Bolignummer | 42 |
Størrelse | 113.5 m² |
Værelser | 3 |
Indflytningsdato | 27/05, 2025 |
44
Malum Alle 44, 9260 Gistrup
113.5
Inkl.
4
Udlejet
Malum Alle 44, 9260 Gistrup
Bolignummer | 44 |
Størrelse | 113.5 m² |
Værelser | 4 |
Indflytningsdato | 26/05, 2025 |
46
Malum Alle 46, 9260 Gistrup
109.5
Inkl.
3
11.495,00 kr.
Ledig
Malum Alle 46, 9260 Gistrup
Bolignummer | 46 |
Størrelse | 109.5 m² |
Værelser | 3 |
Depositum | Kr. 34485 |
Månedlig husleje | Kr. 11495 |
Indflytningsdato | 26/05, 2025 |
48
Malum Alle 48, 9260 Gistrup
109.5
Inkl.
3
Udlejet
Malum Alle 48, 9260 Gistrup
Bolignummer | 48 |
Størrelse | 109.5 m² |
Værelser | 3 |
Indflytningsdato | 26/05, 2025 |
50
Malum Alle 50, 9260 Gistrup
113.5
Inkl.
4
Udlejet
Malum Alle 50, 9260 Gistrup
Bolignummer | 50 |
Størrelse | 113.5 m² |
Værelser | 4 |
Indflytningsdato | 26/05, 2025 |
39
Malum Alle 39, 9260 Gistrup
113.5
Inkl.
4
Udlejet
Malum Alle 39, 9260 Gistrup
Bolignummer | 39 |
Størrelse | 113.5 m² |
Værelser | 4 |
Indflytningsdato | 26/05, 2025 |
37
Malum Alle 37, 9260 Gistrup
109.5
Inkl.
3
11.495,00 kr.
Ledig
Malum Alle 37, 9260 Gistrup
Bolignummer | 37 |
Størrelse | 109.5 m² |
Værelser | 3 |
Depositum | Kr. 34485 |
Månedlig husleje | Kr. 11495 |
Indflytningsdato | 26/05, 2025 |
35
Malum Alle 35, 9260 Gistrup
113.5
Inkl.
4
Udlejet
Malum Alle 35, 9260 Gistrup
Bolignummer | 35 |
Størrelse | 113.5 m² |
Værelser | 4 |
Indflytningsdato | 26/05, 2025 |
33
Malum Alle 33, 9260 Gistrup
113.5
Inkl.
4
Udlejet
Malum Alle 33, 9260 Gistrup
Bolignummer | 33 |
Størrelse | 113.5 m² |
Værelser | 4 |
Indflytningsdato | 26/05, 2025 |
31
Malum Alle 31, 9260 Gistrup
109.5
Inkl.
3
11.495,00 kr.
Ledig
Malum Alle 31, 9260 Gistrup
Bolignummer | 31 |
Størrelse | 109.5 m² |
Værelser | 3 |
Depositum | Kr. 34485 |
Månedlig husleje | Kr. 11495 |
Indflytningsdato | 26/05, 2025 |
29
Malum Alle 29, 9260 Gistrup
109.5
Inkl.
3
Udlejet
Malum Alle 29, 9260 Gistrup
Bolignummer | 29 |
Størrelse | 109.5 m² |
Værelser | 3 |
Indflytningsdato | 26/05, 2025 |
27
Malum Alle 27, 9260 Gistrup
113.5
Inkl.
4
Udlejet
Malum Alle 27, 9260 Gistrup
Bolignummer | 27 |
Størrelse | 113.5 m² |
Værelser | 4 |
Indflytningsdato | 26/05, 2025 |
25
Malum Alle 25, 9260 Gistrup
113.5
Inkl.
4
Udlejet
Malum Alle 25, 9260 Gistrup
Bolignummer | 25 |
Størrelse | 113.5 m² |
Værelser | 4 |
Indflytningsdato | 27/05, 2025 |
23
Malum Alle 23, 9260 Gistrup
109.5
Inkl.
3
11.495,00 kr.
Ledig
Malum Alle 23, 9260 Gistrup
Bolignummer | 23 |
Størrelse | 109.5 m² |
Værelser | 3 |
Depositum | Kr. 34485 |
Månedlig husleje | Kr. 11495 |
Indflytningsdato | 27/05, 2025 |
21
Malum Alle 21, 9260 Gistrup
109.5
Inkl.
3
11.495,00 kr.
Ledig
Malum Alle 21, 9260 Gistrup
Bolignummer | 21 |
Størrelse | 109.5 m² |
Værelser | 3 |
Depositum | Kr. 34485 |
Månedlig husleje | Kr. 11495 |
Indflytningsdato | 28/05, 2025 |
19
Malum Alle 19, 9260 Gistrup
113.5
Inkl.
4
Udlejet
Malum Alle 19, 9260 Gistrup
Bolignummer | 19 |
Størrelse | 113.5 m² |
Værelser | 4 |
Indflytningsdato | 28/05, 2025 |
17
Malum Alle 17, 9260 Gistrup
113.5
Inkl.
4
Udlejet
Malum Alle 17, 9260 Gistrup
Bolignummer | 17 |
Størrelse | 113.5 m² |
Værelser | 4 |
Indflytningsdato | 28/05, 2025 |
15
Malum Alle 15, 9260 Gistrup
109.5
Inkl.
3
11.495,00 kr.
Ledig
Malum Alle 15, 9260 Gistrup
Bolignummer | 15 |
Størrelse | 109.5 m² |
Værelser | 3 |
Depositum | Kr. 34485 |
Månedlig husleje | Kr. 11495 |
Indflytningsdato | 28/05, 2025 |
13
Malum Alle 13, 9260 Gistrup
109.5
Inkl.
4
Reserveret
Malum Alle 13, 9260 Gistrup
Bolignummer | 13 |
Størrelse | 109.5 m² |
Værelser | 4 |
Indflytningsdato | 28/05, 2025 |
11
Malum Alle 11, 9260 Gistrup
113.5
Inkl.
4
11.595,00 kr.
Ledig
Malum Alle 11, 9260 Gistrup
Bolignummer | 11 |
Størrelse | 113.5 m² |
Værelser | 4 |
Depositum | Kr. 34785 |
Månedlig husleje | Kr. 11595 |
Indflytningsdato | 28/05, 2025 |
09
Malum Alle 9, 9260 Gistrup
113.5
Inkl.
4
11.595,00 kr.
Ledig
Malum Alle 9, 9260 Gistrup
Bolignummer | 09 |
Størrelse | 113.5 m² |
Værelser | 4 |
Depositum | Kr. 34785 |
Månedlig husleje | Kr. 11595 |
Indflytningsdato | 29/05, 2025 |
07
Malum Alle 7, 9260 Gistrup
109.5
Inkl.
3
11.495,00 kr.
Ledig
Malum Alle 7, 9260 Gistrup
Bolignummer | 07 |
Størrelse | 109.5 m² |
Værelser | 3 |
Depositum | Kr. 34485 |
Månedlig husleje | Kr. 11495 |
Indflytningsdato | 29/05, 2025 |
05
Malum Alle 5, 9260 Gistrup
109.5
Inkl.
3
Reserveret
Malum Alle 5, 9260 Gistrup
Bolignummer | 05 |
Størrelse | 109.5 m² |
Værelser | 3 |
Indflytningsdato | 29/05, 2025 |
03
Malum Alle 3, 9260 Gistrup
113.5
Inkl.
4
11.595,00 kr.
Ledig
Malum Alle 3, 9260 Gistrup
Bolignummer | 03 |
Størrelse | 113.5 m² |
Værelser | 4 |
Depositum | Kr. 34785 |
Månedlig husleje | Kr. 11595 |
Indflytningsdato | 29/05, 2025 |